Last Update : 05/07/02 à 15:53:01
Coupe Ducati 900 SS - Practice | |||||||
Pos | N° | Drivers | Car | Clas | Practice 1 | Practice 2 | |
1 | 24 | SALVAIA | DUCATI | 1 | 2:47.368 | 2:46.812 | |
2 | 3 | MAIRONE | DUCATI | 1 | 2:47.921 | 2:46.892 | |
3 | 18 | RAMEAU | DUCATI | 1 | 2:52.738 | 2:47.335 | |
4 | 76 | VAUDRY | DUCATI | 1 | 2:48.522 | 2:47.710 | |
5 | 6 | MATTHIES | DUCATI | 1 | 3:44.137 | 2:48.272 | |
6 | 57 | TERMEAU | DUCATI | 1 | 2:58.082 | 2:49.366 | |
7 | 77 | LOLLIOT | DUCATI | 1 | 2:51.650 | 2:49.389 | |
8 | 29 | CAVARD | DUCATI | 1 | 2:51.887 | 2:49.534 | |
9 | 4 | SHADEL | DUCATI | 1 | 2:59.156 | 2:49.593 | |
10 | 111 | JONQUEUR | DUCATI | 1 | 2:50.751 | 2:49.680 | |
11 | 64 | DUMAIN | DUCATI | 1 | 2:51.052 | 2:50.264 | |
12 | 13 | SCHWINN | DUCATI | 1 | 2:53.962 | 2:50.664 | |
13 | 10 | GARDINI | DUCATI | 1 | 2:54.206 | 2:50.743 | |
14 | 21 | LEVASSEUR | DUCATI | 1 | 2:52.656 | 2:50.916 | |
15 | 65 | BLASCO | DUCATI | 1 | 2:54.042 | 2:51.199 | |
16 | 63 | JAKOBEIT | DUCATI | 1 | 3:08.165 | 2:51.290 | |
17 | 8 | VARNIER | DUCATI | 1 | 2:52.220 | 2:52.807 | |
18 | 35 | LABBE | DUCATI | 1 | 2:53.951 | 2:52.264 | |
19 | 68 | FUCHS | DUCATI | 1 | 2:52.516 | ||
20 | 73 | PODEUR | DUCATI | 1 | 2:56.213 | 2:52.943 | |
21 | 30 | PIERRE | DUCATI | 1 | 2:56.685 | 2:53.233 | |
22 | 27 | ORSI | DUCATI | 1 | 2:54.032 | 2:58.354 | |
23 | 72 | BELL | DUCATI | 1 | 2:59.584 | 2:54.179 | |
24 | 74 | GARDOT | DUCATI | 1 | 2:57.259 | 2:54.452 | |
25 | 88 | PAQUET | DUCATI | 1 | 2:56.666 | 2:55.577 | |
26 | 51 | SINET | DUCATI | 1 | 2:57.569 | 2:56.049 | |
27 | 25 | MIGOUT | DUCATI | 1 | 2:59.329 | 2:56.248 | |
28 | 20 | LAMBS | DUCATI | 1 | 3:01.756 | 2:57.136 | |
29 | 83 | BONVICINI | DUCATI | 1 | 3:03.385 | 2:58.684 | |
30 | 11 | PERRIN | DUCATI | 1 | 3:00.952 | 3:00.431 | |
31 | 110 | MOTHES | DUCATI | 1 | 3:00.440 | 3:01.672 | |
32 | 86 | LEVASSEUR | DUCATI | 1 | 3:04.454 | 3:02.134 | |
33 | 89 | KACZOROWSKI | DUCATI | 1 | 3:09.250 | 3:04.364 | |
34 | 45 | DARCHEVILLE | DUCATI | 1 | 3:06.926 | 3:04.373 | |
35 | 41 | PASQUIER | DUCATI | 1 | 3:10.313 | 3:06.432 | |
36 | 9 | BOUVIER | DUCATI | 1 | 3:09.822 | 3:08.254 |
Source :Races Informations Services