Last Update : 04/07/02 à 16:23:55
24 Heures de Liege | |||||
Pos | N° | Drivers | Clas | Practice 1 | Practice 2 |
1 | 94 | SCARNATO S | PRO | 2:35.886 | |
2 | 2 | MERTENS S | SBK | 2:35.996 | |
3 | 12 | MISERA E | STK | 2:36.538 | |
4 | 1 | LAVIEILLE C | SBK | 2:36.650 | |
5 | 38 | CUZIN B | SBK | 2:37.441 | |
6 | 111 | NAVEAU L | SBK | 2:38.920 | |
7 | 8 | KELLENBERGER M | SBK | 2:39.946 | |
8 | 41 | EMONET D | STK | 2:40.952 | |
9 | 91 | FOUR O | SBK | 2:41.358 | |
10 | 3 | MOREIRA F | SBK | 2:41.664 | |
11 | 10 | NYSTROM T | SBK | 2:42.025 | |
12 | 6 | NICKMANS M | SPP | 2:43.586 | |
13 | 47 | STRAUCH S | STK | 2:43.868 | |
14 | 11 | SNICKERS L | STK | 2:44.003 | |
15 | 95 | CAUCHARD J | SBK | 2:44.320 | |
16 | 9 | BONHUIL B | SBK | 2:44.455 | |
17 | 35 | CASAER S | STK | 2:44.520 | |
18 | 39 | JENNES K | STK | 2:45.107 | |
19 | 40 | TAMPAXIS S | STK | 2:45.848 | |
20 | 89 | DRIEGHE D | STK | 2:46.260 | |
21 | 37 | STEINMACHER A | SBK | 2:46.402 | |
22 | 84 | FABRA X | SPP | 2:46.819 | |
23 | 64 | COMTE D | STK | 2:47.043 | |
24 | 44 | AGOGUE A | STK | 2:47.057 | |
25 | 45 | BARATIN A | SBK | 2:47.400 | |
26 | 71 | BONDU P | SBK | 2:47.507 | |
27 | 33 | JAULNEAU N | SBK | 2:47.746 | |
28 | 57 | MULLER E | SBK | 2:47.813 | |
29 | 52 | HIGGINS D | SBK | 2:48.061 | |
30 | 50 | MEYER P | SBK | 2:48.320 | |
31 | 59 | GODFREY M | STK | 2:48.591 | |
32 | 51 | VIDONI A | STK | 2:48.692 | |
33 | 34 | SEEFELDT R | SBK | 2:48.726 | |
34 | 27 | TANESIE E | STK | 2:48.788 | |
35 | 72 | JOND F | SBK | 2:49.037 | |
36 | 100 | LEBLANC JP | SBK | 2:49.329 | |
37 | 7 | DEQUESNE P | SBK | 2:49.549 | |
38 | 15 | FOUSSE Y | SBK | 2:49.829 | |
39 | 21 | PANIER O | STK | 2:49.944 | |
40 | 46 | SCHEERS D | STK | 2:49.946 | |
41 | 70 | PENSIS P | SBK | 2:50.063 | |
42 | 90 | RAMAEKERS M | SBK | 2:50.077 | |
43 | 4 | FERNANDEZ C | STK | 2:50.207 | |
44 | 55 | WRIGHT R | SBK | 2:50.396 | |
45 | 60 | ROELENS G | SBK | 2:50.513 | |
46 | 31 | ROY D | STK | 2:50.559 | |
47 | 5 | JADOUL D | STK | 2:50.714 | |
48 | 28 | HUVIER C | SBK | 2:50.774 | |
49 | 25 | MARCHAT G | STK | 2:51.300 | |
50 | 20 | ROTH T | SBK | 2:51.501 | |
51 | 88 | COLSON P | SBK | 2:52.414 | |
52 | 18 | GABRIEL P | SBK | 2:53.073 | |
53 | 53 | BEAUVAIS D | STK | 2:53.983 | |
54 | 16 | DETOURNAY M | SBK | 2:54.127 | |
55 | 19 | LUPFER F | STK | 2:55.840 | |
56 | 17 | KEDZIOR T | SBK | 2:55.866 | |
57 | 65 | BORMANN M | STK | 2:56.170 | |
58 | 54 | CLINTON p | SBK | 2:56.588 | |
59 | 36 | FRANZREB D | SBK | 2:58.103 |
Source :Races Informations Services